Games Played 2017 (9)
Board Games (6)
Date | Loc | Game | Players | Score |
---|---|---|---|---|
2/17 | F/T1 | Terraforming Mars (2016) | CFKaMi | 51/41/58/56 |
2/17 | F/T1 | Great Western Trail (2012) | CFKaMi | 66/56/66/51 |
4/13 | F/T1 | The Colonists (2016)1 | ACFMi | 92/93/81/82 |
8/19 | F/T1 | Terraforming Mars (2016) | CaCFKe | 69/65/65/71 |
11/2 | CMY | Firefly (2013) | CKeRX | 1/2/1/1 |
11/24 | CMY | Eclipse (2011) | CFRXY2 | 9/21/16/21/22 |
RPG Sessions (3)
Date | Loc | Sys | Party | Cmpg | Ep. |
---|---|---|---|---|---|
11/10 | RWD | 5e | LHFA3 | STK | Session Zero |
11/25 | RWD | 5e | LHFA | STK | Nightstone |
12/17 | RWD | 5e | LHFA | STK | Dripping Caves |